Franck-Yves Escoffier (Crèpes Whaou)
Français, né le 20 janvier 1957, vit à Saint Malo, 3 enfants, 3e participation.
| 2005 | -
- Vainqueur de la Transat Jacques Vabre en multi 50' |
| 2004 | - Vainqueur de la Transat Québec/Saint-Malo |
| 2003 | - 14ème Trophée BPE (Saint-Nazaire/Dakar) - 17ème Solitaire Afflelou Le Figaro - 14ème Générali Méditerranée - 13ème Tour de Bretagne |
| 2002 | - Vainqueur de la Route du Rhum en Multicoque 50' (Classe 2) |
| 2001 | - 3ème Spi Ouest France en Figaro - Vainqueur de l'Obélix Trophy en Figaro - 10 ème Tour de Bretagne en double en Figaro - 2ème sur l'étape Portsmouth (UK)/Baltimore (USA) en Monocoque 60' Sill Plein Fruit |
| 2000 | - 2ème de la Transat Québec/Saint-Malo en Multicoque 50' (classe 2) - 2ème de la Transat Europe 1 New Man Star en Multicoque 50' (classe 2) - Vainqueur du Spi Ouest France en Bénéteau 25 |
| 1998 | - Vainqueur de la Route du Rhum en Multicoque 50' (classe 2) - Vainqueur du Championnat d'Europe en Bénéteau 25 |
| 1997 | - Vainqueur du Tour de France à la voile (catégorie amateur) |
| 1996 | - - Vainqueur du Défi des Ports de Pêche |
| 1995 | - Vainqueur du Défi des Ports de Pêche - 20ème de la Solitaire du Figaro (55 engagés) |
| 1994 | - 15ème de la Solitaire du Figaro (43 engagés) |
| 1993 | - 15ème de la Solitaire du Figaro (29 engagés) |
| 1992 | - 4ème Bizuth de la Solitaire du Figaro (27 engagés) |
| 1989 | - Vainqueur de la Régates des Iles Chaussey à l'aviron - Vainqueur de Jersey/Carteret (50) à l'aviron - Vainqueur de Guernesey/Cancale (35) à l'aviron |
| 1975/76 | - Triangle Atlantique : Saint-Malo/Cap Town/Rio de Janeiro/Po |
Bateau :
Numéro de voile : 2
Longueur : 15,24 m
Largeur : 14,55 m
Tirant d'eau : 3,50 m
Mât : 23,80 m
Déplacement : 4,2 T
Structure : Verre/Epoxy/Carbone
Voilure : au près : 173 m² - au portant : 255 m²
Architectes : Van Peteghem/Lauriot-Prévost
Date de mise à l'eau : Avril 2005